Оборудование для вакуумной рафинации
Basic Properties
Trading Properties
Оборудование для вакуумной рафинировки
Экономия энергии и сокращение потребления в пользу человечества и социальной среды
Типы процессов
- ВД∆ Вакуумная дегазация, подходящая для мощностей одной печи 5 300 т
- VOD√ Вакуумная декарбуризация и дегазация, подходящие для мощностей одной печи 10-120 т
- RH∆ Вакуумная быстрая циркуляционная дегазация, подходящая для мощностей одной печи 70-300 т
- ОДП∆ Комбинированная рафинировка аргоном и кислородом, подходящая для мощностей одной печи 6-180 т
- ЛФВНе вакуумное отопление плюс вакуумная дегазация, подходит для мощностей одной печи 1060 т
Рафинируемые сорта стали и вакуумные насосы
Степени стали, которые могут быть очищены, включают шароподшипную сталь, сплав конструктивной стали, сталь для инструментов, нержавеющую сталь, прокатную сталь, пружинную сталь, высококачественную углеродистую сталь и многие другие классы.Вакуумные насосы доступны как паровые вакуумные насосы или полностью механические вакуумные насосы; пользователи могут делать соответствующий выбор в зависимости от своих энергетических ресурсов.
Технические спецификации
| Модель | Номинальная емкость ложки (т) | Максимальная пропускная способность (т) | Диаметр ложки (мм) | Мощность трансформатора (кВт) | Температура повышения стали (°C/мин) | Диаметр вакуумного бака (мм) | Высота вакуумного бака (мм) | Высочайший вакуум (Pa) | Насос Насосная способность (кг/ч) | 0.8 МПа потребление пара (т/ч) | 0Потребление охлаждающей воды в.3 МПа (м3/ч) | 0.6 МПа потребление аргона (м3/ч) | 0.8 MPa Потребление кислорода (м3/ч) | Потребление мощности 380 В (кВт) |
| DLFV15 | 15 | 20 | 2200 | 4000 | Максимально 5.5 | 3800 | 4100 | 67 | 150 | 6 ¢7 | 600 | 80 | 800 | 200 |
| DLFV30 | 30 | 40 | 2900 | 7000 | Максимально 5.5 | 4800 | 5000 | 67 | 250 | 10 ‰ 11 | 900 | 120 | 1000 | 250 |
| DLFV50 | 50 | 60 | 3100 | 10000 | Максимально 5.5 | 5200 | 5400 | 67 | 280 | 11 ¢ 12 | 980 | 160 | 1200 | 300 |
| DLFV60 | 60 | 70 | 3200 | 12500 | Максимально 5.5 | 5400 | 5600 | 67 | 300 | 11 ¢ 12 | 1100 | 180 | 1400 | 350 |
| DLFV90 | 90 | 100 | 3400 | 15000 | Максимально 5.5 | 5600 | 5800 | 67 | 400 | 15 ¢16 | 1150 | 240 | 1800 | 400 |
| DLFV125 | 125 | 160 | 3900 | 18000 | Максимально 5.5 | 6300 | 6500 | 67 | 400+ | 16 | 1200 | 280 | 2000 | 400 |
Объем полной поставки
Высоковольтное коммутаторное оборудование, трансформатор для переработки, отопительное устройство, коробка для переработки, вагон для взвешивания коробки, система впрыска порошка, устройство для подачи проволоки,устройство для измерения температуры / отбора проб / определения кислорода на вакууме или без вакуума, вакуумный резервуар, устройство для обработки вакуума, система вакуумного насоса, вакуумная или невакуумная автоматическая система питания сплава, устройство охлаждения оборудования, непотребляемое вакуумное кислородное устройство,приборостроение и система автоматизацииПользователи могут выбирать или исключать элементы в соответствии со своими требованиями к процессу.
Энергосберегающие технические меры по реконструкции и оборудование
Какое оборудование из вторичных сплавов лучше подходит для ритма производства продукции
| Вторичные металлургические функции | Питание ложкой проволокой | Инъекционный порошок | Круговая дегазировка | Рафинирование вакуумным кислорододувом | Дегазирование с помощью ложки | Дегазирование вакуумным отоплением | Печь с ложкой | Обработка станций преобразователей |
| Унифицирование температуры и состава | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Электрическое отопление | ○ | ○ | ||||||
| Сплавы | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Корректировка окончательного состава | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Добавление специального состава сплава | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Рафинирование вакуумным кислорододувом | ○ | |||||||
| Декомпрессионная рафинировка | ○ | ○ | ||||||
| Вакуумная декарбуризация | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Вакуумная деоксидация углерода | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Обычная дегазификация | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Улучшение чистоты | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Улучшение включения | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Уменьшить содержание водорода | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Уменьшить содержание азота | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Десульфуризация | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Операция буферизации | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Контактное лицо: Mr. Han
Телефон: 86-029-88311022
Факс: 86-029-88311022