Дуговая печь с погруженным электродом (электрическая дуговая печь)
Basic Properties
Место происхождения:Китай
Название бренда:JEEC
Сертификация:ISO,CE
Номер модели:ЭАФ-ЛФ-ВД-GCP
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1
Price:Negotiate
Standard Packaging:Международные стандарты упаковки
Delivery Time:Определяется на основе требований
Payment Terms:Т/Т, Л/К
Спецификации
Характер продукции
Дуговая печь (печь для плавки руды)
Энергосбережение и снижение потребления — на благо человечества и социальной среды
| Модель | Продукт плавки | Номинальная мощность (кВА) | Диаметр горна печи (мм) | Высота горна печи (мм) | Напряжение вторичной обмотки трансформатора (В) | Диаметр электрода (мм) | Удельный расход энергии на плавку (кВт·ч/т) |
| Si-6300 | Si | 6300 | φ4000 | 1850 | 113~133 | φ600 | 12000 |
| FeSi-6300 | FeSi75 | 6300 | φ4800 | 1900 | 97~121 | φ780 | 8500 |
| FeMnSi-6300 | MnSi | 6300 | φ5200 | 2100 | 92~122 | φ820 | 4200 |
| FeCr-6300 | FeCr | 6300 | φ5000 | 2100 | 108~132 | φ800 | 3000 |
| Si-12500 | Si | 12500 | φ5600 | 2300 | 123~165 | φ960 | 12000 |
| FeSi-12500 | FeSi75 | 12500 | φ6000 | 2300 | 120~156 | φ1020 | 8500 |
| FeMnSi-12500 | MnSi | 12500 | φ6500 | 2300 | 115~156 | φ1050 | 4200 |
| FeCr-12500 | FeCr | 12500 | φ6500 | 2300 | 133~169 | φ1020 | 3200 |
| Si-25500 | Si | 25500 | φ6900 | 2900 | 144~246 | φ1272 | 12000 |
| FeSi-25500 | FeSi75 | 25500 | φ8000 | 3000 | 122~226 | φ1300 | 8500 |
| FeMnSi-25500 | MnSi | 25500 | φ8500 | 3200 | 112~217 | φ1400 | 4200 |
| FeCr-25500 | FeCr | 25500 | φ7850 | 3000 | 137~245 | φ1300 | 3200 |
| Si-33000 | Si | 33000 | φ7200 | 3200 | 164~263 | φ1272 | 12000 |
| FeSi-33000 | FeSi75 | 33000 | φ8500 | 3200 | 154~262 | φ1350 | 8500 |
| FeMnSi-33000 | MnSi | 33000 | φ9800 | 3700 | 120~240 | φ1450 | 4200 |
| FeCr-33000 | FeCr | 33000 | φ8500 | 3200 | 173~245 | φ1400 | 3200 |
ДЕТАЛИ КОНТАКТА
Shaanxi Jiumu Environmental Engineering Co., Ltd.
Контактное лицо: Mr. Han
Телефон: 86-029-88311022
Факс: 86-029-88311022