معدات إزالة الغبار والهندسة
Basic Properties
Trading Properties
مجالات التطبيق: الطاقة، التعدين، المعادن غير الحديدية، الاستخدام المدني، الغذاء، البتروكيماويات، المعادن، مواد البناء، المطاط، المواد الحارقة، الآلات، المواد الكيميائية، الصهارة،الصناعة الخفيفة والمنسوجاتالاسمنت، السيراميك، الزجاج، الغذاء، الحرق، التبغ، البلاستيك، السحق، الكربون.
الخدمات: مشاريع مفتوحة، تصميم المعدات، التصنيع، التثبيت والتشغيل، التدريب التقني
تدابير وتجهيزات التجديد التقني لتوفير الطاقةما هي معدات السبائك الثانوية هي أكثر ملاءمة لإيقاع الإنتاج من برنامج المنتج
| وظائف المعادن الثانوية | التغذية بالأسلاك | حقن مسحوق | إزالة الغازات الدائرية | التكرير بالفراغ عن طريق نفخ الأكسجين | إزالة الغازات من المكسرات | إزالة الغازات عن طريق التدفئة تحت الفراغ | فرن الوعاء | معالجة محطة المحول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توحيد درجة الحرارة والتركيب | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| التدفئة الكهربائية | ○ | ○ | ||||||
| السبائك | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| تعديل التكوين النهائي | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| إضافة تركيبة سبيكة خاصة | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| التكرير بالفراغ عن طريق نفخ الأكسجين | ○ | |||||||
| تكرير الضغط | ○ | ○ | ||||||
| إزالة الكربون في الفراغ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| إزالة أكسدة الكربون في الفراغ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| إزالة الغازات التقليدية | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| تحسين النظافة | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| تحسين الإدراجات | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| خفض محتوى الهيدروجين | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| خفض محتوى النيتروجين | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| إزالة الكبريت | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| عملية التخفيف | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
الشخص الذي يمكن الاتصال به: Mr. Han
الهاتف: 86-029-88311022
فاكس: 86-029-88311022