تستخدم في إنتاج الصلب العادي ، والصلب الكربوني عالي الجودة ، والفولاذ المختلف ، والفولاذ المقاوم للصدأ.لديها مجموعة واسعة جدا من التطبيقات وهي معدات رئيسية لمصانع الصلب ومصانع الصهارة- تؤثر حالة تشغيلها بشكل مباشر على الفوائد الاقتصادية للمؤسسة.يسمح تطبيق التكنولوجيا الجديدة للملاك بتخفيض تكاليف الإنتاج وتعويض تكاليف الاستثمار بسرعة.
فرن القوس الكهربائي من نوع EA لصناعة الصلب
Basic Properties
مكان المنشأ:الصين
اسم العلامة التجارية:JEEC
شهادة:ISO,CE
رقم الموديل:EAF-LF-VD-GCP
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1
Price:Negotiate
Standard Packaging:معايير التغليف الدولية
Delivery Time:يتم تحديده بناءً على المتطلبات
Payment Terms:تي / تي، خطاب الاعتماد
المواصفات
وصف المنتج
فرن القوس الكهربائي للصلب من نوع EA
توفير الطاقة وتقليل الاستهلاك لصالح البشر والبيئة الاجتماعية
الخردة من الصلب كمادة خام
الهيكل الأساسي
شحن الغطاء الدواري، شحن التسخين المسبق المستمر، الضغط على القاع الغريب، أو الضغط على البوق.
يختار المستخدمون التكوين الهيكلي وقدرة المحول وفقًا لمتطلبات العملية.
نطاق العمل
مشروعات مفتوحة، إمدادات كاملة للمعدات، تصميم كامل، إعادة تجهيز تقني، تدريب الموظفين، وإنتاج تجريبي.
المواصفات التقنية
سعة محول الفرن (kVA)
| النموذج | السعة الاسمية (ط) | قطر الإلكترود (ملم) | RP (القوة العادية) | HP (قوة عالية) | UHP (قوة فائقة) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مقيّم | ماكس | مقيّم | ماكس | مقيّم | ماكس | |||
| EA-215 | 2 | 200 | 1,500 | 1,800 | ||||
| EA-245 | 3 | 250 | 2,000 | 2,400 | ||||
| EA-275 | 5 | 250 | 3,000 | 3,600 | 5,000 | 6,000 | ||
| EA-305 | 8 | 300 | 4,000 | 4,800 | 6,000 | 7,200 | ||
| EA-335 | 10 | 300 | 5,000 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 10,000 | 12,000 |
| EA-365 | 15 | 350 | 6,000 | 7,200 | 10,000 | 12,000 | 12,500 | 15,000 |
| EA-395 | 20 | 350 | 8,000 | 9,600 | 12,500 | 15,000 | 15,000 | 18,000 |
| EA-410 | 25 | 350 | 10,000 | 12,000 | 13,500 | 16,200 | 17,500 | 21,000 |
| EA-460 | 30 | 400 | 12,500 | 15,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 24,000 |
| EA-500 | 40 | 450 | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 24,000 | 25,000 | 30,000 |
| EA-520 | 50 | 450 | 20,000 | 24,000 | 25,000 | 30,000 | 30,000 | 36,000 |
| EA-550 | 60 | 500 | 25,000 | 30,000 | 30,000 | 36,000 | 35,000 | 42,000 |
| EA-580 | 70 | 500 | 30,000 | 36,000 | 35,000 | 42,000 | 42,000 | 50,400 |
| EA-610 | 80 | 550 | 35,000 | 42,000 | 42,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 |
| EA-630 | 100 | 550 | 42,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 72,000 |
| EA-680 | 125 | 550 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 72,000 | 75,000 | 90,000 |
| EA-710 | 150 | 600 | 70,000 | 84,000 | 90,000 | 108,000 | ||
| EA-740 | 175 | 600 | 80,000 | 96,000 | 105,000 | 126,000 | ||
| EA-760 | 200 | 660 | 90,000 | 108,000 | 120,000 | 144,000 | ||
| EA-800 | 250 | 660 | 150,000 | 180,000 | ||||
| EA-820 | 300 | 700 | 180,000 | 216,000 | ||||
بيانات المتصل
Shaanxi Jiumu Environmental Engineering Co., Ltd.
الشخص الذي يمكن الاتصال به: Mr. Han
الهاتف: 86-029-88311022
فاكس: 86-029-88311022