فرن القوس الغارق (فرن القوس الكهربائي)
Basic Properties
مكان المنشأ:الصين
اسم العلامة التجارية:JEEC
شهادة:ISO,CE
رقم الموديل:EAF-LF-VD-GCP
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1
Price:Negotiate
Standard Packaging:معايير التغليف الدولية
Delivery Time:يتم تحديده بناءً على المتطلبات
Payment Terms:تي / تي، خطاب الاعتماد
المواصفات
وصف المنتج
فرن القوس المغمور (فرن صهر الخامات)
توفير الطاقة وتقليل الاستهلاك - منفعة للإنسان والبيئة الاجتماعية
| الموديل | منتج الصهر | السعة الاسمية (كيلو فولت أمبير) | قطر بوتقة الفرن (مم) | ارتفاع بوتقة الفرن (مم) | جهد المحول الثانوي (فولت) | قطر القطب (مم) | استهلاك طاقة الصهر (كيلو واط ساعة/طن) |
| Si-6300 | Si | 6300 | 4000 | 1850 | 113~133 | 600 | 12000 |
| FeSi-6300 | FeSi75 | 6300 | 4800 | 1900 | 97~121 | 780 | 8500 |
| FeMnSi-6300 | MnSi | 6300 | 5200 | 2100 | 92~122 | 820 | 4200 |
| FeCr-6300 | FeCr | 6300 | 5000 | 2100 | 108~132 | 800 | 3000 |
| Si-12500 | Si | 12500 | 5600 | 2300 | 123~165 | 960 | 12000 |
| FeSi-12500 | FeSi75 | 12500 | 6000 | 2300 | 120~156 | 1020 | 8500 |
| FeMnSi-12500 | MnSi | 12500 | 6500 | 2300 | 115~156 | 1050 | 4200 |
| FeCr-12500 | FeCr | 12500 | 6500 | 2300 | 133~169 | 1020 | 3200 |
| Si-25500 | Si | 25500 | 6900 | 2900 | 144~246 | 1272 | 12000 |
| FeSi-25500 | FeSi75 | 25500 | 8000 | 3000 | 122~226 | 1300 | 8500 |
| FeMnSi-25500 | MnSi | 25500 | 8500 | 3200 | 112~217 | 1400 | 4200 |
| FeCr-25500 | FeCr | 25500 | 7850 | 3000 | 137~245 | 1300 | 3200 |
| Si-33000 | Si | 33000 | 7200 | 3200 | 164~263 | 1272 | 12000 |
| FeSi-33000 | FeSi75 | 33000 | 8500 | 3200 | 154~262 | 1350 | 8500 |
| FeMnSi-33000 | MnSi | 33000 | 9800 | 3700 | 120~240 | 1450 | 4200 |
| FeCr-33000 | FeCr | 33000 | 8500 | 3200 | 173~245 | 1400 | 3200 |
بيانات المتصل
Shaanxi Jiumu Environmental Engineering Co., Ltd.
الشخص الذي يمكن الاتصال به: Mr. Han
الهاتف: 86-029-88311022
فاكس: 86-029-88311022