Se utiliza para la producción de acero ordinario, acero al carbono de alta calidad, varios aceros aleados y acero inoxidable. Tiene una gama muy amplia de aplicaciones y es un equipo clave para acerías y fundiciones; su condición operativa afecta directamente los beneficios económicos de la empresa. La aplicación de nuevas tecnologías permite a los propietarios reducir aún más los costos de producción y recuperar los costos de inversión rápidamente.
Horno de arco eléctrico de tipo EA para la siderurgia
Basic Properties
Trading Properties
Horno de arco eléctrico para acería tipo EA
Ahorro y reducción del consumo de energía: beneficiando a la humanidad y al medio ambiente social
Chatarra de acero como materia prima
Estructura básica
Carga con tapa giratoria, carga con precalentamiento continuo, sangrado excéntrico por el fondo o sangrado por canal de sangrado.
Los usuarios seleccionan la configuración estructural y la capacidad del transformador de acuerdo con sus requisitos de proceso.
Alcance del negocio
Proyectos llave en mano, suministro de equipos completos, diseño completo, modernización técnica, capacitación de personal y producción de prueba.
Especificaciones técnicas
Capacidad del transformador del horno (kVA)
| Modelo | Capacidad nominal (t) | Diámetro del electrodo (mm) | RP (Potencia Regular) | HP (Alta Potencia) | UHP (Potencia Ultra-Alta) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Máx. | Nominal | Máx. | Nominal | Máx. | |||
| EA-215 | 2 | 200 | 1.500 | 1.800 | ||||
| EA-245 | 3 | 250 | 2.000 | 2.400 | ||||
| EA-275 | 5 | 250 | 3.000 | 3.600 | 5.000 | 6.000 | ||
| EA-305 | 8 | 300 | 4.000 | 4.800 | 6.000 | 7.200 | ||
| EA-335 | 10 | 300 | 5.000 | 6.000 | 7.500 | 9.000 | 10.000 | 12.000 |
| EA-365 | 15 | 350 | 6.000 | 7.200 | 10.000 | 12.000 | 12.500 | 15.000 |
| EA-395 | 20 | 350 | 8.000 | 9.600 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 18.000 |
| EA-410 | 25 | 350 | 10.000 | 12.000 | 13.500 | 16.200 | 17.500 | 21.000 |
| EA-460 | 30 | 400 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 18.000 | 20.000 | 24.000 |
| EA-500 | 40 | 450 | 15.000 | 18.000 | 20.000 | 24.000 | 25.000 | 30.000 |
| EA-520 | 50 | 450 | 20.000 | 24.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 36.000 |
| EA-550 | 60 | 500 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 36.000 | 35.000 | 42.000 |
| EA-580 | 70 | 500 | 30.000 | 36.000 | 35.000 | 42.000 | 42.000 | 50.400 |
| EA-610 | 80 | 550 | 35.000 | 42.000 | 42.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 |
| EA-630 | 100 | 550 | 42.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 72.000 |
| EA-680 | 125 | 550 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 72.000 | 75.000 | 90.000 |
| EA-710 | 150 | 600 | 70.000 | 84.000 | 90.000 | 108.000 | ||
| EA-740 | 175 | 600 | 80.000 | 96.000 | 105.000 | 126.000 | ||
| EA-760 | 200 | 660 | 90.000 | 108.000 | 120.000 | 144.000 | ||
| EA-800 | 250 | 660 | 150.000 | 180.000 | ||||
| EA-820 | 300 | 700 | 180.000 | 216.000 | ||||
Persona de contacto: Mr. Han
Teléfono: 86-029-88311022
Fax: 86-029-88311022