Horno de arco sumergido (horno eléctrico)

Basic Properties

Lugar de origen:Porcelana
Nombre de la marca:JEEC
Certificación:ISO,CE
Número de modelo:EAF-LF-VD-GCP

Trading Properties

Minimum Order Quantity:1
Price:Negotiate
Standard Packaging:Normas internacionales de embalaje
Delivery Time:Determinado según los requisitos
Payment Terms:T/T, L/C
Especificaciones
Descripción de producto

Horno de arco sumergido (horno de fundición de mineral)

Ahorro energético y reducción del consumo en beneficio de la humanidad y del medio ambiente social

Modelo Producto de la fusión Capacidad nominal (kVA) Diámetro de la chimenea del horno (mm) Altura del horno (mm) Voltagem secundaria del transformador (V) Diámetro del electrodo (mm) Consumo de energía de fusión (kW·h/t)
Si-6300 Sí, sí. 6300 Φ4000 1850 113~133 Φ600 12000
FeSi-6300 FeSi75 6300 Φ4800 1900 97~121 Frm 780 8500
FeMnSi-6300 El MnSi 6300 Φ5200 2100 92 ~ 122 F820 4200
FeCr-6300 FeCr 6300 Φ5000 2100 108~132 Φ800 3000
Si-12500 Sí, sí. 12500 Φ5600 2300 123 ~ 165 Frase de las direcciones 12000
El FeSi-12500 FeSi75 12500 Φ6000 2300 120 ~ 156 Φ1020 8500
FeMnSi-12500 El MnSi 12500 Φ6500 2300 115 ~ 156 F1050 4200
FeCr-12500 y sus derivados FeCr 12500 Φ6500 2300 133 ~ 169 Φ1020 3200
Si-25500 Sí, sí. 25500 Φ6900 2900 144 ~ 246 Φ1272 12000
FeSi-25500 FeSi75 25500 F8000 3000 122 ~ 226 Φ1300 8500
FeMnSi-25500 y sus derivados El MnSi 25500 Φ8500 3200 112 ~ 217 Φ1400 4200
FeCr-25500 y sus derivados FeCr 25500 Φ7850 3000 137 ~ 245 Φ1300 3200
Si-33000 Sí, sí. 33000 Φ7200 3200 164 ~ 263 Φ1272 12000
FeSi-33000 FeSi75 33000 Φ8500 3200 154 ~ 262 Φ1350 8500
El FeMnSi-33000 El MnSi 33000 Φ9800 3700 120 a 240. ¿Qué es eso? Φ1450 4200
El FeCr-33000 FeCr 33000 Φ8500 3200 Entre 173 y 245 Φ1400 3200


DETALLES DEL CONTACTO
Shaanxi Jiumu Environmental Engineering Co., Ltd.

Persona de contacto: Mr. Han

Teléfono: 86-029-88311022

Fax: 86-029-88311022

Envíenos su investigación directamente
(0/3000)