Submerged Arc Furnace (electric Arc Furnace)
Basic Properties
Place of Origin:China
Brand Name:JEEC
Certification:ISO,CE
Model Number:EAF-LF-VD-GCP
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1
Price:Negotiate
Standard Packaging:International Packaging Standards
Delivery Time:Determined Based On Requirements
Payment Terms:T/T,L/C
Specifications
Product Description
Submerged Arc Furnace (Ore Smelting Furnace)
Energy saving and consumption reduction — benefiting mankind and the social environment
| Model | Smelting Product | Nominal Capacity (kVA) | Furnace Hearth Diameter (mm) | Furnace Hearth Height (mm) | Transformer Secondary Voltage (V) | Electrode Diameter (mm) | Smelting Power Consumption (kW·h/t) |
| Si-6300 | Si | 6300 | Φ4000 | 1850 | 113~133 | Φ600 | 12000 |
| FeSi-6300 | FeSi75 | 6300 | Φ4800 | 1900 | 97~121 | Φ780 | 8500 |
| FeMnSi-6300 | MnSi | 6300 | Φ5200 | 2100 | 92~122 | Φ820 | 4200 |
| FeCr-6300 | FeCr | 6300 | Φ5000 | 2100 | 108~132 | Φ800 | 3000 |
| Si-12500 | Si | 12500 | Φ5600 | 2300 | 123~165 | Φ960 | 12000 |
| FeSi-12500 | FeSi75 | 12500 | Φ6000 | 2300 | 120~156 | Φ1020 | 8500 |
| FeMnSi-12500 | MnSi | 12500 | Φ6500 | 2300 | 115~156 | Φ1050 | 4200 |
| FeCr-12500 | FeCr | 12500 | Φ6500 | 2300 | 133~169 | Φ1020 | 3200 |
| Si-25500 | Si | 25500 | Φ6900 | 2900 | 144~246 | Φ1272 | 12000 |
| FeSi-25500 | FeSi75 | 25500 | Φ8000 | 3000 | 122~226 | Φ1300 | 8500 |
| FeMnSi-25500 | MnSi | 25500 | Φ8500 | 3200 | 112~217 | Φ1400 | 4200 |
| FeCr-25500 | FeCr | 25500 | Φ7850 | 3000 | 137~245 | Φ1300 | 3200 |
| Si-33000 | Si | 33000 | Φ7200 | 3200 | 164~263 | Φ1272 | 12000 |
| FeSi-33000 | FeSi75 | 33000 | Φ8500 | 3200 | 154~262 | Φ1350 | 8500 |
| FeMnSi-33000 | MnSi | 33000 | Φ9800 | 3700 | 120~240 | Φ1450 | 4200 |
| FeCr-33000 | FeCr | 33000 | Φ8500 | 3200 | 173~245 | Φ1400 | 3200 |
Contact Details
Shaanxi Jiumu Environmental Engineering Co., Ltd.
Contact Person: Mr. Han
Tel: 86-029-88311022
Fax: 86-029-88311022