Eliminación de polvo en fundición de metales no ferrosos
Basic Properties
Trading Properties
La fusión de metales no ferrosos cobre, aluminio, zinc, plomo, níquel, estaño y materiales catalíticos de tierras raras produce algunos de los flujos de gases de combustión más difíciles en el control de la contaminación del aire industrial.El polvo generado contiene metales pesados (Pb, Cu, Zn, As, Cd, Cr, Se) con partículas de submicrones a varios milímetros, a menudo acompañadas de gases ácidos (SO2, NOx, HCl,HF) y alto contenido de humedadNuestros sistemas integrales de recolección de polvo integran filtros de casa de bolsas, precipitadores electrostáticos, limpiadores húmedos, ciclones,y capas de extracción de humos en una solución unificada adaptada a cada proceso de fundición desde el secado del concentrado y el tostado hasta la fundiciónDiseñado con bolsas de filtro de membrana de PTFE, depuradores de flujo lineal y tecnología de limpieza avanzada de chorro de pulso,estos sistemas logran una eficiencia de eliminación de partículas superior a 99Nuestras soluciones cumplen plenamente con las conclusiones de las MTD de la UE y las normas de la EPA, protegen la salud de los trabajadores, garantizan el cumplimiento de la normativa,y permitir una producción limpia en los entornos industriales más agresivos químicamente.
Medidas y equipos de renovación técnica de ahorro energético
¿Qué equipo de aleación secundaria está mejor adaptado al ritmo de producción del programa de productos?
| Funciones secundarias de la metalurgia | Alimentación por alambre de cuchara | Inyección de polvo | Desgaseador circular | Refinado por soplado de oxígeno al vacío | Desgasificación con cucharas | Desgasificación con calefacción al vacío | Horno de cuchara | Procesamiento de estaciones de conversión |
| Uniformidad de la temperatura y la composición | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calentamiento eléctrico | ○ | ○ | ||||||
| De aleación | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ajuste de la composición final | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Añadir composición especial de aleación | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Refinado por soplado de oxígeno al vacío | ○ | |||||||
| Refinado por descompresión | ○ | ○ | ||||||
| Descarbonización al vacío | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Desoxidación de carbono en vacío | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Desgasificación convencional | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mejorar la limpieza | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mejora de las inclusiones | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Reducir el contenido de hidrógeno | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Reducir el contenido de nitrógeno | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Desulfuración | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Operación de amortiguación | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Persona de contacto: Mr. Han
Teléfono: 86-029-88311022
Fax: 86-029-88311022