Precipitador electrostático húmedo (eliminación del polvo fino)
Basic Properties
Trading Properties
La Asociación Internacional de Precipitadores Electrostáticos (ISAA, por sus siglas en inglés) recomienda esta tecnología de eliminación de polvo fino.obtención de concentraciones de emisiones de polvo de ≤ 5 mg/Nm3Es la primera opción para la eliminación de polvo en aplicaciones con requisitos de control de emisiones extremadamente altos, como las emisiones limpias de las calderas, el gas de carbón, la incineración de residuos y las máquinas de limpieza de llamas.
El precipitador electrostático húmedo montado en placa del tipo SWB se utiliza principalmente para la eliminación de polvo fino en entornos con medios combustibles y explosivos y polvo fino, como el gas del convertidor,Incineración de residuosNuestra compañía posee un conjunto completo de tecnologías de precipitadores electrostáticos patentados a prueba de explosión en húmedo, incluyendo polaridad optimizada, distribución del flujo de aire,protección contra la corrosión por conducción, pulverización homogeneizada y ventilación a prueba de explosión, proporcionando una solución avanzada e integral para la eliminación de polvo fino.
Medidas y equipos de renovación técnica de ahorro energético
¿Qué equipo de aleación secundaria está mejor adaptado al ritmo de producción del programa de productos?
| Funciones secundarias de la metalurgia | Alimentación por alambre de cuchara | Inyección de polvo | Desgaseador circular | Refinado por soplado de oxígeno al vacío | Desgasificación con cucharas | Desgasificación con calefacción al vacío | Horno de cuchara | Procesamiento de estaciones de conversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniformidad de la temperatura y la composición | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calentamiento eléctrico | ○ | ○ | ||||||
| De aleación | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ajuste de la composición final | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Añadir composición especial de aleación | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Refinado por soplado de oxígeno al vacío | ○ | |||||||
| Refinado por descompresión | ○ | ○ | ||||||
| Descarbonización al vacío | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Desoxidación de carbono en vacío | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Desgasificación convencional | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mejorar la limpieza | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mejora de las inclusiones | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Reducir el contenido de hidrógeno | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Reducir el contenido de nitrógeno | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Desulfuración | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Operación de amortiguación | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Persona de contacto: Mr. Han
Teléfono: 86-029-88311022
Fax: 86-029-88311022